| Oznaczenie | Typ pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|
| A | Pomieszczenie socjalne | 7.39 |
| B | WC | 3.17 |
| C | Przedsionek | 4.22 |
| 1 | Pomieszczenie biurowe | 31.90 |
| 2 | Pomieszczenie biurowe | 18.50 |
| 3 | Pomieszczenie biurowe | 17.50 |
| 4 | Pomieszczenie biurowe | 31.00 |
| 5 | Pomieszczenie biurowe | 31.00 |
| 6 | Pomieszczenie biurowe | 18.80 |
| 7 | Pomieszczenie biurowe | 15.10 |
| 8 | Korytarz | 39.50 |
| 9 | Hol | 11.70 |
| 9a | Hol | 11.70 |
| 10 | Pomieszczenie biurowe | 29.21 |
| 11 | Pomieszczenie socjalne | 19.35 |
| 12 | Pomieszczenie biurowe | 30.35 |
| 13 | WC mężczyzn | 13.17 |
| 14 | WC kobiet | 13.17 |
| 15 | Pomieszczenie biurowe | 32.23 |
| 16 | Pomieszczenie biurowe | 44.96 |
| 17 | Pomieszczenie biurowe | 18.50 |
| 18 | Pomieszczenie biurowe | 27.35 |
| 19 | Korytarz | 53.35 |
Wysyłanie...
Con-Gestor Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
tel. 32 254-18-04,
fax 32 353-46-76
con_gestor@alte.pl, corwoj@alte.pl
NIP: 634-24-94-853
Godziny otwarcia: 800 - 1600
Zapisywanie do newslettera...