| Oznaczenie | Typ pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|
| C | Recepcja | 27.53 |
| D | Portier | 6.76 |
| E | Centrala telefoniczna | 8.92 |
| F | WC mężczyzn | 4.87 |
| G | WC kobiet | 7.07 |
| J | Pomieszczenie magazynowe | 5.26 |
| K | Pomieszczenie biurowe | 30.78 |
| 1 | Pomieszczenie biurowe | 29.92 |
| 1a | Pomieszczenie magazynowe | 9.20 |
| 2 | Pomieszczenie biurowe | 14.52 |
| 3 | Pomieszczenie biurowe | 30.91 |
| 3a | Pomieszczenie biurowe | 9.10 |
| 4 | Pomieszczenie biurowe | 9.14 |
| 4a | Korytarz wewnętrzny | 5.50 |
| 4b | Korytarz wewnętrzny | 4.97 |
| 5 | Pomieszczenie biurowe | 13.84 |
| 6a | Pomieszczenie biurowe | 15.12 |
| 6b | Pomieszczenie biurowe | 15.12 |
| 6 | Pomieszczenia biurowe | 30.24 |
| 7 | Pomieszczenie biurowe | 17.26 |
| 8 | Pomieszczenie biurowe | 16.06 |
| 9 | Pomieszczenie biurowe | 31.46 |
| 10a | Pomieszczenie biurowe | 30.19 |
| 10b | Pomieszczenie biurowe | 16.80 |
| 10 | Pomieszczenia biurowe | 46.99 |
| 11 | Pomieszczenie biurowe | 15.62 |
| 12 | Pomieszczenie biurowe | 13.90 |
| 13 | Pomieszczenie biurowe | 8.88 |
| 14 | Korytarz | 105.45 |
Wysyłanie...
Con-Gestor Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
tel. 32 254-18-04,
fax 32 353-46-76
con_gestor@alte.pl, corwoj@alte.pl
NIP: 634-24-94-853
Godziny otwarcia: 800 - 1600
Zapisywanie do newslettera...