| Oznaczenie | Typ pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 36.22 |
| 2 | WC | 3.53 |
| 3 | WC | 3.54 |
| 4 | Pomieszczenie biurowe | 64.17 |
| 5 | Pomieszczenie biurowe | 11.20 |
| 6 | Pomieszczenie biurowe | 21.97 |
| 7 | Pomieszczenie biurowe | 10.82 |
| 8 | Pomieszczenie biurowe | 10.55 |
| 9 | Pomieszczenie biurowe | 10.19 |
| 10 | Pomieszczenie pomocnicze | 5.99 |
| 11 | Korytarz | 41.16 |
| 12 | Pomieszczenie biurowe | 29.34 |
| 13 | Pomieszczenie biurowe | 17.83 |
| 14 | Pomieszczenie biurowe | 18.03 |
| 15 | Pomieszczenie biurowe | 7.67 |
| 16 | Pomieszczenie biurowe | 23.49 |
| 17 | Pomieszczenie biurowe | 15.51 |
| 18 | WC | 6.55 |
| 19 | WC | 4.90 |
| 20 | WC | 3.53 |
| 21 | Korytarz | |
Wysyłanie...
Con-Gestor Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
tel. 32 254-18-04,
fax 32 353-46-76
con_gestor@alte.pl, corwoj@alte.pl
NIP: 634-24-94-853
Godziny otwarcia: 800 - 1600
Zapisywanie do newslettera...