| Oznaczenie | Typ pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 24.54 |
| 2 | WC | 3.34 |
| 3 | WC | 3.64 |
| 4 | Pomieszczenie biurowe | 19.36 |
| 5 | Pomieszczenie biurowe | 21.30 |
| 6 | Pomieszczenie biurowe | 22.01 |
| 7 | Korytarz | 6.24 |
| 8 | Pomieszczenie pomocnicze | 8.06 |
| 9 | WC, łazienka | 8.06 |
| 10 | Pomieszczenie biurowe | 10.70 |
| 11 | Pomieszczenie biurowe | 10.63 |
| 12 | Pomieszczenie biurowe | 10.79 |
| 13 | Pomieszczenie biurowe | 10.72 |
| 14 | Pomieszczenie biurowe | 10.24 |
| 15 | Pomieszczenie pomocnicze | 5.75 |
| 16 | Korytarz | 15.70 |
| 17 | Pomieszczenie biurowe | 27.80 |
| 18 | Pomieszczenie biurowe | 16.56 |
| 19 | Pokój prezesa | 20.73 |
| 20 | Korytarz | 24.68 |
| 21 | Sekretariat | 11.04 |
| 22 | Pokój dyrektora | 10.16 |
| 23 | Pomieszczenie biurowe | 14.09 |
| 24 | Kasa | 11.92 |
| 25 | WC | 7.09 |
| 26 | WC | 5.57 |
| 27 | WC | 3.21 |
Wysyłanie...
Con-Gestor Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
tel. 32 254-18-04,
fax 32 353-46-76
con_gestor@alte.pl, corwoj@alte.pl
NIP: 634-24-94-853
Godziny otwarcia: 800 - 1600
Zapisywanie do newslettera...